RENAULT CAPTUR
$405.00
RENAULT CAPTUR 1.0 TCE 66KW EQUILIBRE Sport utility vehicle 5-door (Euro 6D)
Descrizione
Dati veicolo
Veicolo scelto | RENAULT CAPTUR 1.0 TCE 66KW EQUILIBRE Sport utility vehicle 5-door (Euro 6D) |
Codice costruttore | 22AE2WM6H6 6US |
Codice Jato | 799177020220504 |
Model year | 2022 |
Tipo veicolo | Passenger Car |
Alimentazione | Petrol (unleaded) |
Tipo Alimentazione | Combustione |
Peso Totale | 1751 Kg |
Peso Netto | 1190 Kg |
Portata | 491 |
Cilindrata | 999 |
Potenza (kw) | 66 |
Potenza (Cv) | 90 |
Cavalli fiscali | 12 |
Cambio | MAN6 |
Porte | 5-door |
Body style | Sport utility vehicle |
Prezzi
Prezzo di listino | 17.522,46 € |
Costo accessori aggiunti | 0,00 € |
Costo accessori aggiunti + Prezzo di listino | 17.522,46 € |
Emissioni
Emissioni CO2 | 0 |
Consumo Urbano | 0 |
Consumo Misto | 5.8 |
Consumo Extraurbano | 0 |
UM Consumo | L/100km |
Emissioni CO2 WLTP | 132 |
Stato chiamata WLTP | Successful |
Pneumatici
Misura pneumatici anteriori | 215/60 C17 96H |
Misura pneumatici posteriori | 215/60 C17 96H |
Struttura pneumatici | Conventional (Std) |
Segmento veicolo | CSG – Small – Suv/Cross Over – Generic |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.